| AAS or Certificate Program | Credits Estimate | Resident Tuition Estimates | Fee Estimate | Quarterly Cost Estimate | Canadian Tuition Estimates | Non-Resident Tuition Estimates |
| Accounting Technician | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Appliance & Refrigeration Technology | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Auto Collision Repair Technology | 21 | $1035 | $185 | $1220 | Add $355 | Add $2040 |
| Automotive Technology | 16 | $825 | $180 | $1005 | Add $285 | Add $1635 |
| Automotive Technology "Core" | 15 | $785 | $175 | $960 | Add $270 | Add $1550 |
| Building Construction Technology | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Business & Supervision Mgmt | 10 | $580 | $80 | $660 | Add $200 | Add $1140 |
| Civil Engineering Technology | 21 | $1035 | $75 | $1110 | Add $355 | Add $2040 |
| Commercial Refrig & HVAC Technology | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Computer Network Technology | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Computer Software Support | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Construction Management | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Culinary Arts | 21 | $1035 | $265 | $1300 | Add $355 | Add $2040 |
| Culinary Arts - Pastry Qtr / Pastry Cert | 18 | $910 | $265 | $1175 | Add $315 | Add $1795 |
| Dental Assistant | 21 | $1035 | $220 | $1255 | Add $355 | Add $2040 |
| Dental Assistant - 1st Qtr - Cell Biology | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| Diesel Equipment Technology | 17 | $870 | $185 | $1055 | Add $295 | Add $1710 |
| Diesel Equipment Technology "Core" | 15 | $785 | $175 | $960 | Add $270 | Add $1550 |
| Electrician | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Electronics | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| EMT-Paramedic | 12 | $660 | $4565 | $5225 | Add $230 | Add $1315 |
| EMT-Paramedic | 21 | $1035 | $4565 | $5600 | Add $355 | Add $2040 |
| Fisheries Technology | 29 | $1365 | $25 | $1390 | Add $470 | Add $2690 |
| Instrumentation & Control Technology | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Legal Administrative Assistant | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Mechanical Engineering Technology | 21 | $1035 | $75 | $1110 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Coding | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Coding & Billing Generalist Cert | 21 | $1035 | $135 | $1170 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Insurance Billing | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Receptionist Cert | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Records Clerk | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Medical Transriptionist | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Nursing Assistant | 5.7 | $335 | $115 | $450 | Add $130 | Add $730 |
| Office Assistant Cert | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Operations Management AAS/Cert | 20 | $990 | $180 | $1170 | Add $345 | Add $1960 |
| Operations Management AAS/Cert | 10 | $580 | $90 | $670 | Add $200 | Add $1140 |
| Operations Management Internship | 12 | $660 | $15 | $675 | Add $230 | Add $1315 |
| Practical Nursing | 22 | $1075 | $155 | $1230 | Add $370 | Add $2125 |
| Practical Nursing - 1st Qtr - Cell Biology | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| Precision Machining Technology | 21 | $1035 | $25 | $1060 | Add $355 | Add $2040 |
| Process Technology | 21 | $1035 | $185 | $1220 | Add $355 | Add $2040 |
| Radiologic Technology - 1st and 4th Qtrs each | 13 | $705 | $190 | $895 | Add $240 | Add $1385 |
| Radiologic Technology - other Qtrs | 21 | $1035 | $100 | $1135 | Add $355 | Add $2040 |
| Receptionist Certificate | 16 | $1035 | $80 | $1115 | Add $285 | Add $1635 |
| Registered Nurse LPN-RN | 10 | $580 | $140 | $720 | Add $200 | Add $1145 |
| Surgery Technician - 1st Qtr & 2nd Qtr each | 10 | $580 | $35 | $615 | Add $200 | Add $1145 |
| Surgery Technician - other Qtrs | 21 | $1035 | $35 | $1070 | Add $355 | Add $2040 |
| Surveying & Mapping Technology | 21 | $1035 | $75 | $1110 | Add $355 | Add $2040 |
| Technical Sales Specialist | 21 | $1035 | $80 | $1115 | Add $355 | Add $2040 |
| Transportation Core | 15 | $785 | $175 | $960 | Add $270 | Add $1550 |
| Veterinary Assistant Certificate | 12 | $660 | $35 | $695 | Add $230 | Add $1305 |
| Welding Technology | 21 | $1035 | $265 | $1300 | Add $355 | Add $2040 |
| General Education Classes | Credits Estimate | Resident Tuition Estimates | Fee Estimate | Quarterly Cost Estimate | Canadian Tuition Estimates | Non-Resident Tuition Estimates |
| CAP199 - Computer Fundamentals | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| MATH 098 - Elementary Algebra | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| ENGL 092 - English | 3 | $201 | $5 | $206 | Add $74 | Add $399 |
| ENGL& 101 - English Composition | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| PSYC& 100 - General Psychology | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| MATH 099 - Intermediate Algebra | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| PSYC 111 - Interpersonal & Organizational Psychology | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| CHEM$121 - Intro to Chemistry | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| MATH& 107 - Math in Society | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| MATH 100 - Occupational Math | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| Online Classes | 5 | $335 | $45 | $380 | Add $120 | Add $665 |
| COM 170 - Oral & Written Communications | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
| MATH 130 - Precalculus I | 5 | $335 | $5 | $340 | Add $120 | Add $665 |
TUITION & FEES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
|
RUNNING START Students pay FEES only. Running Start Referral Form required.
|
CANADIAN tuition is 35% higher than US Resident tuition.
|
NON-RESIDENT is defined as students who are residents of countries other than U.S. or Canada.
|
PROGRAM & COURSE FEES address distinct and specified costs such as lab assistants, supplies, materials, equipment, rentals, software licensing, replacement and upgrade, maintenance, and other operational costs.
|
FINANCIAL AID is available through BTC Student Financial Services. Tuition & Fees are the responsibility of the Student. Students eligible for Financial Aid must contact the BTC Financial Aid Office to be sure file is complete.
|
CLASS CANCELLATIONS may occur due to low enrollment. Full Refunds will be granted if BTC cancels a course.
|
REFUND POLICY: Students in Programs/Credit Courses needing to drop or withdraw from courses, PLEASE REFER to the BTC REFUND POLICY printed in the Bellingham Technical College Catalog and Quarterly Schedule.
|
MISSION STATEMENT: Bellingham Technical College delivers superior professional technical education for today's needs and tomorrow’s opportunities.
|
AFFIRMATIVE ACTION: Bellingham Technical College provides equal opportunity in education, employment and access to all persons. Inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievance procedures should be directed to Human Resources in A2, at (360) 752-8354 or 752-8515 (TTY).
|